Bordeaux WEINE & Jahrgangsweine KAUFEN – Grand Cru Wein Hamburg

Telefon 04074391705  E-Mail: info@weinankauf-weinversand.de

Bordeaux Wein Ankauf Preise bei Weinraritäten Ankauf in Hamburg.

Bordeaux Wein Ankauf Preise rarer Jahrhundertweine & hochwertige Weine. Wein Ankauf in Deutschland.

Wir kaufen ständig hochwertige Weine und Champagner, eine Auswahl ist hier gelistet.
Unten aufgeführt sind nur eine kleine Auswahl an Bordeaux-Spitzenweine, wir kaufen auch Weine von Ausone, 
Chateau Palmer, Ducru-Beaucaillou, Lynch-Bages und Pichon Comtesse, um einige zu nennen.
Bitte senden Sie uns eine Liste ihrer Weine/Champagner, die Sie verkaufen möchten oder rufen Sie uns an.
Unser Wein Ankauf in Deutschland sucht einzelne Weinflaschen, Jahrhundertweine sowie seltene Magnumflaschen.
Nach Eingang ihrer Liste unterbreiten wir Ihnen für Ihre Weine / Champagner ein Angebot.
Sollte Sie mit den Angebot/ Ankaufspreisen einverstanden sein, stimmen wir die Abwicklung
mit Ihnen ab.
Sie können uns Ihre Weine / Champagner nach Terminabsprache persönlich liefern.
Die Bezahlung erfolgt in Bar bei persönlicher Lieferung und Prüfung vor Ort.
Bei Paketlieferung erfolgt die Zahlung nach Eingang und Prüfung per Überweisung.

Chateau Mouton Rothschild
1970 = 230 Euro  1971 = 210 Euro  1972 = 220 Euro  1973 = 230 Euro
1974 = 190 Euro  1975 = 220 Euro  1976 = 200 Euro  1977 = 200 Euro
1978 = 210 Euro  1979 = 210 Euro  1980 = 210 Euro  1981 = 250 Euro
1982 = 820 Euro  1983 = 260 Euro  1985 = 260 Euro  1986 = 580 Euro
1987 = 280 Euro  1988 = 270 Euro  1989 = 290 Euro  1990 = 280 Euro
1991 = 250 Euro  1992 = 270 Euro  1993 = 280 Euro  1994 = 280 Euro
1995 = 300 Euro  1996 = 310 Euro  1997 = 280 Euro  1998 = 330 Euro
1999 = 270 Euro  2000 = 1250 Euro  2001 = 300 Euro  2002 = 310 Euro
2003 = 320 Euro  2004 = 300 Euro  2005 = 420 Euro  2006 = 330 Euro
2007 = 300 Euro  2008 = 310 Euro  2009 = 520 Euro  2010 = 520 Euro

Chateau Cheval Blanc
1978 = 200 Euro  1979 = 200 Euro  1980 = 180 Euro  1981 = 270 Euro
1982 = 600 Euro  1983 = 360 Euro  1984 = 240 Euro  1985 = 330 Euro
1986 = 290 Euro  1987 = 240 Euro  1988 = 280 Euro  1989 = 300 Euro
1990 = 700 Euro  1992 = 210 Euro  1993 = 210 Euro  1994 = 220 Euro
1995 = 290 Euro  1996 = 280 Euro  1997 = 250 Euro  1998 = 390 Euro
1999 = 270 Euro  2000 = 550 Euro  2001 = 270 Euro  2002 = 270 Euro
2003 = 200 Euro  2004 = 220 Euro  2005 = 470 Euro  2006 = 210 Euro
2007 = 230 Euro  2008 = 290 Euro  2009 = 550 Euro  2010 = 550 Euro 

Chateau Latour
1978 = 250 Euro  1979 = 250 Euro  1980 = 200 Euro  1981 = 250 Euro
1982 = 990 Euro  1983 = 270 Euro  1985 = 290 Euro  1986 = 280 Euro
1987 = 220 Euro  1988 = 250 Euro  1989 = 270 Euro  1990 = 350 Euro
1991 = 250 Euro  1992 = 230 Euro  1993 = 260 Euro  1994 = 260 Euro
1995 = 330 Euro  1996 = 430 Euro  1997 = 300 Euro  1998 = 300 Euro
1999 = 300 Euro  2000 = 580 Euro  2001 = 300 Euro  2002 = 300 Euro
2003 = 480 Euro  2004 = 300 Euro  2005 = 470 Euro  2006 = 290 Euro
2007 = 290 Euro  2008 = 290 Euro  2009 = 780 Euro  2010 = 780 Euro 

Chateau Margaux
1978 = 220 Euro  1979 = 200 Euro  1980 = 180 Euro  1981 = 230 Euro
1982 = 470 Euro  1983 = 370 Euro  1985 = 300 Euro  1986 = 320 Euro
1987 = 240 Euro  1988 = 250 Euro  1989 = 290 Euro  1990 = 350 Euro
1991 = 240 Euro  1992 = 240 Euro  1993 = 250 Euro  1994 = 250 Euro
1995 = 360 Euro  1996 = 500 Euro  1997 = 270 Euro  1998 = 290 Euro
1999 = 290 Euro  2000 = 570 Euro  2001 = 270 Euro  2002 = 290 Euro
2003 = 350 Euro  2004 = 260 Euro  2005 = 460 Euro  2006 = 290 Euro
2007 = 290 Euro  2008 = 280 Euro  2009 = 430 Euro  2010 = 470 Euro

Chateau Haut Brion
1982 = 470 Euro  1983 = 250 Euro  1985 = 280 Euro  1986 = 290 Euro
1987 = 210 Euro  1988 = 250 Euro  1989 = 950 Euro  1990 = 350 Euro
1991 = 200 Euro  1992 = 240 Euro  1993 = 240 Euro  1994 = 250 Euro
1995 = 300 Euro  1996 = 300 Euro  1997 = 230 Euro  1998 = 330 Euro
1999 = 280 Euro  2000 = 400 Euro  2001 = 240 Euro  2002 = 240 Euro
2003 = 250 Euro  2004 = 220 Euro  2005 = 400 Euro  2006 = 240 Euro
2007 = 250 Euro  2008 = 260 Euro  2009 = 450 Euro  2010 = 450 Euro

Chateau Lafite Rothschild
1978 = 280 Euro  1979 = 280 Euro  1980 = 260 Euro  1981 = 290 Euro
1983 = 290 Euro  1984 = 270 Euro  1985 = 360 Euro  1986 = 670 Euro 
1987 = 350 Euro  1988 = 410 Euro  1989 = 410 Euro  1990 = 480 Euro
1991 = 320 Euro  1992 = 350 Euro  1993 = 350 Euro  1994 = 350 Euro
1995 = 450 Euro  1996 = 570 Euro  1997 = 370 Euro  1998 = 480 Euro
1999 = 390 Euro  2000 = 850 Euro  2001 = 390 Euro  2002 = 410 Euro
2003 = 330 Euro  2004 = 250 Euro  2005 = 400 Euro  2006 = 250 Euro
2007 = 250 Euro  2008 = 300 Euro  2009 = 520 Euro  2010 = 680 Euro

Die aktuellen Wein Ankaufspreise gelten für Weine im sehr guten Zustand.
Zur genauen Preisfindung sind originale Fotos der Flasche/n hilfreich.
Unsere aktuellen Wein Ankaufspreise gelten für Bordeaux Weine im Format 0,75l.
Bedarfsdeckung vorbehalten.